Расписание ООО и СОО с 01.09.2023
Расписание НОО с 01.09.2023
Рекомендации Центра гигиены по началу учебного года
Профилактика заболеваний в школе
Действия после возвращения из-за границы
Расписание звонков
1 смена Первые классы | перемена | |
1 урок | 8.00-8.35 | 20 |
2 урок | 8.55-9.30 | 10 |
3 урок | 9.40-10.15 | 10 |
4 урок | 10.25-11.00 | 10 |
5 урок | 11.10-11.45 | |
6 урок | ||
1 смена | перемена | |
1 урок | 8.00-8.40 | 10 |
2 урок | 9.00-9.40 | 20 |
3 урок | 10.00-10.40 | 20 |
4 урок | 10.50-11.30 | 20 |
5 урок | 11.50-12.30 | 10 |
6 урок | 12.40-13.20 | 10 |
2 смена | ||
1 урок | 13.00-13.40 | 20 |
2 урок | 14.00-14.40 | 20 |
3 урок | 15.00-15.40 | 10 |
4 урок | 15.50-16.30 | 10 |
5 урок | 16.40-17.20 |
График питания обучающихся в столовой с 01.09.2023 года
Время | Класс |
8.40 | 1 а, б, в, г, д |
9.40 | 3д,4а,б,г |
10.40 | 5-6,7в,г |
11.40 | 7а,б,д 8-9,10а,11а |
14.25 | 2 а, б, в, г |
15.20 | 3а,б,в,г,4в
|
Закрепление за классом учебный кабинет
кабинет | Классный руководитель | Класс | Литер |
301 | Дмитриенко Я.И. | 1 | а |
303 | Шоман Е.А. | 1 | б |
308 | Байбакова Н.А. | 1 | в |
302 | Пархоменко В.А. | 1 | г |
307 | Савиных Е.В. | 1 | д |
Итого | 5 | ||
301 | Щепина Е.Е. | 2 | а |
306 | Бердникова М.П. | 2 | б |
305 | Хакимова В.Н. | 2 | в |
308 | Ирназарова Р.Р. | 2 | г |
Итого | 4 | ||
307 | Савиных Е.В. | 3 | а |
303 | Шоман Е.А. | 3 | б |
302 | Андриянова О.А. | 3 | в |
104 | Дмитриенко Я.И. | 3 | г |
304 | Пензина А. А. | 3 | д |
Итого | 5 | ||
104 | Никулина А.С. | 4 | а |
306 | Бердникова М.П. | 4 | б |
304 | Пензина А. А | 4 | в |
305 | Хакимова В.Н. | 4 | г |
Итого | 4 | ||
18 |
215 | Ахмадуллина А.Ф. | 5 | а |
209 | Асылхузина Э.И. | 5 | б |
203 | Исмагилова Д.Р. | 5 | в |
103 | Рублева М.Н. | 5 | г |
208 | Вайнбергер Н.В. | 5 | д |
Итого | 5 | ||
403 | СисанбаеваГ.Ф. | 6 | а |
405 | Мухаметшина Р. Р. | 6 | б |
406 | Юлдашева Р.Р. | 6 | в |
202 | Шакиржанова О.П. | 6 | г |
222 | Газизова А.Р. | 6 | д |
Итого | 5 | ||
409 | Давлеткулова Д.Ш. | 7 | а |
209 | Асылхузина Э.И. | 7 | б |
211 | Фаткуллина Н.Ф. | 7 | в |
211 | Фаткуллина Н.Ф. | 7 | г |
201 | Бухарбаева Ф.Ш | 7 | д |
Итого | 5 | ||
204 | Сафина И.А. | 8 | а |
105 | Латыпова С.Е. | 8 | б |
222 | Газизова А.Р. | 8 | в |
404 | Шабаева Л.И. | 8 | г |
Итого | 4 | ||
102 | Шагбалова Г.М. | 9 | а |
207 | Жукович Т.С. | 9 | б |
107 | Латыпова Р.Г. | 9 | в |
106 | Ильясова Н.Н. | 9 | г |
Итого | 4 | ||
23 |
201 | Бухарбаева Ф.Ш | 10 | а |
101 | Соловьева Л.М. | 11 | а |
2 | |||
ВСЕГО | 43 |
График обеззараживания воздуха | График проветривания учебных кабинетов и рекреаций |
8.40-9.00 | 8.40-9.00 |
9.40-10.00 | 9.40-10.00 |
10.40-10.50 | 10.40-10.50 |
11.30-11.50 | 11.30-11.50 |
12.30-12.40 | 12.30-12.40 |
13.20-13.30 | 13.20-13.30 |
14.10-.14.20 | 14.10-.14.20 |
13.40-14.00 | 13.40-14.00 |
14.40-15.00 | 14.40-15.00 |
15.40-15.50 | 15.40-15.50 |
16.30-16.40 | 16.30-16.40 |
17.20-17.30 | 17.20-17.30 |