Расписание ООО и СОО с 09.11.2020
Расписание НОО с 09.11.2020
установить сроки осенних каникул с 19.10.2020 по 08.11.2020
График прихода/ухода обучающихся в МАОУ «Лицей № 58»
Класс | Время прибытия | Входов в здание | Начало уроков | Номер кабинета |
1А | 7.50 | Центральный вход | 8.00 | 304 |
1Б | 7.50 | Запасный выход справа | 8.00 | 306 |
1В | 7.50 | Запасный выход слева | 8.00 | 301 |
1Г | 7.50 | Центральный вход | 8.00 | 305 |
2А | 11.50 | Центральный вход | 12.00 | 305 |
2Б | 12.20 | Запасный выход слева | 12.35 | 303 |
2В | 11.50 | Запасный выход справа | 12.00 | 308 |
2Г | 12.20 | Запасный выход слева | 12.35 | 302 |
2Д | 12.20 | Центральный вход | 12.35 | 307 |
3А | 11.50 | Запасный выход слева | 12.00 | 301 |
3Б | 11.50 | Центральный вход | 12.00 | 306 |
3В | 8.05 | Запасный выход слева | 8.20 | 104 |
3Г | 8.05 | Запасный выход справа | 8.20 | 108 |
3Д | 11.50 | Центральный вход | 12.00 | 304 |
4А | 8.05 | Центральный вход | 8.20 | 307 |
4Б | 8.05 | Центральный вход | 8.20 | 303 |
4В | 8.05 | Запасный выход слева | 8.20 | 302 |
4Г | 8.05 | Запасный выход справа | 8.20 | 308 |
4Д | 12.20 | Запасный выход справа | 12.35 | 108 |
5А | 8.05 | Запасный выход справа | 8.20 | 407 |
5Б | 8.05 | Центральный вход | 8.20 | 309 |
5В | 8.05 | Центральный вход | 8.20 | 205 |
5Г | 8.05 | Запасный выход слева | 8.20 | 404 |
5Д | 8.05 | Запасный выход справа | 8.20 | 206 |
6А | 11.50 | Запасный выход слева | 12.00 | 102 |
6Б | 11.50 | Запасный выход справа | 12.00 | 208 |
6В | 11.50 | Запасный выход справа | 12.00 | 107 |
6Г | 11.50 | Центральный вход | 12.00 | 405 |
6Д | 11.50 | Центральный вход | 12.00 | 209 |
7А | 12.20 | Запасный выход слева | 12.35 | 402 |
7Б | 12.20 | Запасный выход справа | 12.35 | 105 |
7В | 12.20 | Запасный выход слева | 12.35 | 103 |
7Г | 12.20 | Центральный вход | 12.35 | 207 |
8А | 12.20 | Запасный выход справа | 12.35 | 406 |
8Б | 12.20 | Запасный выход слева | 12.35 | 403 |
8В | 7.50 | Запасный выход слева | 8.00 | 202 |
8Г | 12.20 | Центральный вход | 12.35 | 204 |
9А | 7.50 | Запасный выход справа | 8.00 | 106 |
9Б | 7.50 | Центральный вход | 8.00 | 211 |
9В | 7.50 | Центральный вход | 8.00 | 203 |
9Г | 7.50 | Запасный выход слева | 8.00 | 201 |
10А | 11.50 | Запасный выход слева | 12.00 | 101 |
11А | 7.50 | Запасный выход справа | 8.00 | 408 |
Рекомендации Центра гигиены по началу учебного года
Профилактика заболеваний в школе
Действия после возвращения из-за границы
Приказ по безопасности 2020 Лицей № 58
Приказ № 227 от 19.08.2020 "О внесении изменений в Положение о режиме занятий обучающихся"
Расписание звонков
Начальное общее образование | Основное общее образование Среднее общее образование | ||||
1 поток | перемена | 1 поток | перемена | ||
1 урок | 8.00-8.35 | 20 | 1 урок | 8.00-8.35 | 10 |
2 урок | 8.55-9.30 | 10 | 2 урок | 8.45-9.20 | 10 |
3 урок | 9.40-10.15 | 10 | 3 урок | 9.30-10.05 | 10 |
4 урок | 10.25-11.00 | 10 | 4 урок | 10.15-10.50 | 20 |
5 урок | 11.10-11.45 | 5 урок | 11.10-11.45 | 10 | |
6 урок | 6 урок | 11.55-12.30 | 10 | ||
2 поток | 2 поток | ||||
1 урок | 8.20-8.55 | 10 | 1 урок | 8.20-8.55 | 10 |
2 урок | 9.05-9.40 | 20 | 2 урок | 9.05-9.40 | 10 |
3 урок | 10.00-10.35 | 10 | 3 урок | 9.50-10.25 | 20 |
4 урок | 10.45-11.20 | 10 | 4 урок | 10.45-11.20 | 10 |
5 урок | 11.35-12.05 | 5 урок | 11.35-12.05 | 10 | |
6 урок | 6 урок | 12.15-12.50 | |||
3 поток | 3 поток | ||||
1 урок | 12.00-12.35 | 20 | 1 урок | 12.00-12.35 | 10 |
2 урок | 12.55-13.30 | 10 | 2 урок | 12.45-13.20 | 10 |
3 урок | 13.40-14.15 | 10 | 3 урок | 13.30-14.05 | 10 |
4 урок | 14.25-15.00 | 10 | 4 урок | 14.15-14.50 | 20 |
5 урок | 15.10-15.45 | 5 урок | 15.10-15.45 | 10 | |
6 урок | 6 урок | 15.55-16.30 | 10 | ||
4 поток | 4 поток | ||||
1 урок | 12.35-13.10 | 10 | 1 урок | 12.35-13.10 | 10 |
2 урок | 13.20-13.55 | 20 | 2 урок | 13.20-13.55 | 10 |
3 урок | 14.15-14.50 | 10 | 3 урок | 14.05-14.40 | 10 |
4 урок | 15.00-15.35 | 10 | 4 урок | 14.50-15.25 | 20 |
5 урок | 15.45-16.20 | 5 урок | 15.45-16.20 | 10 | |
6 урок | 6 урок | 16.30-17.05 |
График посещения столовой
8.35 | 1,3в |
9.40 | 3г,4а,б,в,г |
10.25 | 5 |
10.50 | 9, 11, 8в |
12.35 | 2а,в,3а,б,д |
13.55 | 2б,г,д,4д |
14.50 | 6,10 |
15.25 | 7,8 |
Время перерыва между сменами 30 минут
Внеурочные занятия, занятия дополнительного образования проводятся онлайн
График обеззараживания воздуха | График проветривания учебных кабинетов и рекреаций | |
НОО 1 поток | ООО, СОО 1 поток | |
7.30 | 8.35 | 8.35 |
11.30 | 9.30 | 9.20 |
16.30 | 10.15 | 10.05 |
18.00 | 11.00 | 10.50 |
11.45 | 11.45 | |
12.30 | ||
2 поток | 2 поток | |
8.55 | 8.55 | |
9.40 | 9.40 | |
10.35 | 10.25 | |
11.20 | 11.20 | |
12.05 | 12.05 | |
12.50 | ||
3 поток | 3 поток | |
12.35 | 12.35 | |
13.30 | 13.20 | |
14.15 | 14.05 | |
15.00 | 14.50 | |
15.45 | 15.45 | |
16.30 | ||
17.15 | ||
4 поток | 4 поток | |
13.10 | 13.10 | |
13.55 | 13.55 | |
14.50 | 14.40 | |
15.35 | 15.25 | |
16.20 | 16.20 | |
17.05 |